Referências reais de custo para os principais destinos — sem estimativas otimistas demais. Monte seu orçamento com base em números concretos.
Fazer o Teste de PerfilValores estimados incluindo moradia compartilhada, alimentação e transporte. Não inclui curso de idiomas nem lazer.
| Destino | Custo mensal estimado | Moradia (quarto compartilhado) | Alimentação | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Irlanda (Dublin) | €1.600–€2.200 | €800–€1.100 | €300–€450 | €150–€200 |
| 🇨🇦 Canadá (Toronto) | CAD 2.200–2.900 | CAD 1.000–1.400 | CAD 600–800 | CAD 150–180 |
| 🇦🇺 Austrália (Sydney) | AUD 2.200–3.000 | AUD 1.000–1.500 | AUD 600–900 | AUD 200–250 |
| 🇬🇧 Inglaterra (Londres) | £1.600–£2.200 | £800–£1.200 | £350–£500 | £180–£230 |
| 🇺🇸 EUA (Nova York) | US$ 2.500–3.500 | US$ 1.200–1.800 | US$ 600–900 | US$ 130–160 |
| 🇵🇹 Portugal (Lisboa) | €1.100–€1.600 | €500–€800 | €300–€400 | €40–€50 |
| 🇩🇪 Alemanha (Berlim) | €1.000–€1.500 | €500–€800 | €250–€350 | €90–€110 |
| 🇪🇸 Espanha (Madri) | €900–€1.400 | €400–€700 | €250–€350 | €55–€75 |
| 🇫🇷 França (Paris) | €1.200–€1.800 | €600–€900 | €300–€450 | €90–€110 |
| 🇲🇹 Malta | €900–€1.300 | €350–€550 | €250–€350 | Gratuito |
| 🇳🇿 Nova Zelândia (Auckland) | NZD 2.000–2.800 | NZD 900–1.300 | NZD 500–700 | NZD 180–220 |
Valores de referência para curso de inglês geral, turma regular (20h/semana).
| País | Custo por semana | Observação |
|---|---|---|
| 🇲🇹 Malta | €150–€250 | Opção mais barata da Europa anglófona |
| 🇮🇪 Irlanda | €280–€420 | Preços mais altos em Dublin; cidades menores são mais baratas |
| 🇬🇧 Inglaterra | £250–£400 | Londres é a mais cara; Oxford, Manchester e Edimburgo são alternativas |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 350–550 | Vancouver e Toronto mais caras; Calgary e Ottawa mais acessíveis |
| 🇦🇺 Austrália | AUD 350–550 | Cidades menores como Adelaide e Hobart têm preços menores |
| 🇺🇸 EUA | US$ 300–550 | Varia muito por cidade e escola |
Ida e volta para Europa ou Oceania. Comprar com 4–6 meses de antecedência reduz em até 40%.
Obrigatório na maioria dos países. Varia conforme cobertura, destino e duração.
Depende do país. EUA (F-1): ~US$ 535. Canadá (Study Permit): CAD 150. Austrália: AUD 710.
Alguns países exigem vacinas específicas. Consulte o posto de saúde com antecedência.
A maioria das moradias exige depósito antecipado. Considere no orçamento inicial.
Chips locais pré-pagos são a opção mais econômica. Operadoras como Three (Irlanda/UK) e Koodo (Canadá) são populares entre intercambistas.